| Tonnengrößen | Jahresgebühren bis 31.12.2018 | Jahresgebühren ab 01.01.2019 |
| Restmüll | ||
| 80 Liter ermäßigt | 84,60 € | 75,60 € |
| 80 Liter | 112,80 € | 100,80 € |
| 120 Liter | 169,20 € | 151,20 € |
| 240 Liter | 338,40 € | 301,80 € |
| 1.100 Liter | 1.545,60 € | 1.383,60 € |
|
70 Liter Müllsack in der Gemeindekasse erhältlich |
3,35 € / Stück | 2,50 € / Stück |
| Biomüll | ||
| 80 Liter | 51,60 € | 64,20 € |
| 120 Liter | 77,40 € | 96,00 € |
| 240 Liter | 154,80 € | 192,00 € |

















